定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7614
萬份收益
|
+2.824%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-2.74%
日漲跌
|
+9.24%
今年以來
|
+63.50%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
-2.62%
日漲跌
|
+9.80%
今年以來
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7614
萬份收益
|
+2.824%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-2.74%
日漲跌
|
+9.24%
今年以來
|
+63.50%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
-2.62%
日漲跌
|
+9.80%
今年以來
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7614
萬份收益
|
+2.824%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-2.74%
日漲跌
|
+9.24%
今年以來
|
+63.50%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
-2.62%
日漲跌
|
+9.80%
今年以來
|
--
近一年收益
|
定投 |
購買排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達藍籌精選混合
005827
|
-2.58%
日漲跌
|
+13.02%
今年以來
|
+122.37%
近一年收益
|
購買 |
易方達新收益混合A
001216
|
-2.18%
日漲跌
|
+16.00%
今年以來
|
+108.08%
近一年收益
|
購買 |
易方達中盤成長混合
005875
|
-1.88%
日漲跌
|
+14.32%
今年以來
|
+100.27%
近一年收益
|
購買 |
易方達藍籌精選混合
005827
|
-2.58%
日漲跌
|
+13.02%
今年以來
|
+122.37%
近一年收益
|
購買 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7614
萬份收益
|
+2.824%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
購買 |
易方達新收益混合A
001216
|
-2.18%
日漲跌
|
+16.00%
今年以來
|
+108.08%
近一年收益
|
購買 |
易方達藍籌精選混合
005827
|
-2.58%
日漲跌
|
+13.02%
今年以來
|
+122.37%
近一年收益
|
購買 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7614
萬份收益
|
+2.824%
七日年化
|
+2.56%
近一年收益
|
購買 |
易方達新收益混合A
001216
|
-2.18%
日漲跌
|
+16.00%
今年以來
|
+108.08%
近一年收益
|
購買 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達穩健收益債券A | 110007 | 2021-01-26 | 1.3444 [歷史] | -0.50% | +1.62% | +7.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣A | 110006 | 2021-01-26 | 0.5461 [歷史] | +2.071% | -- | +1.82% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達消費行業股票 | 110022 | 2021-01-26 | 5.441 [歷史] | -2.03% | +3.17% | +83.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達ESG責任投資股票發起式 | 007548 | 2021-01-26 | 2.1024 [歷史] | -3.07% | +10.76% | +111.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達研究精選股票 | 008286 | 2021-01-26 | 1.9177 [歷史] | -2.00% | +12.17% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達金融行業股票發起式 | 008283 | 2021-01-26 | 1.3906 [歷史] | -1.92% | +7.70% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2021-01-22 | 1.4463 [歷史] | +0.51% | +4.79% | +27.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 006859 | 2021-01-22 | 1.3099 [歷史] | +0.57% | +4.34% | +24.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達消費精選股票 | 009265 | 2021-01-26 | 1.4563 [歷史] | -2.95% | +5.06% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 006860 | 2021-01-22 | 1.3740 [歷史] | +0.53% | +4.71% | +22.71% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達均衡成長股票 | 009341 | 2021-01-26 | 1.3496 [歷史] | -2.99% | +12.25% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信息行業精選股票 | 010013 | 2021-01-26 | 1.1569 [歷史] | -4.13% | +10.04% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票A | 010387 | 2021-01-26 | 1.0812 [歷史] | -1.85% | +4.91% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票C | 010388 | 2021-01-26 | 1.0802 [歷史] | -1.85% | +4.87% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強A | 010736 | 2021-01-26 | 1.0398 [歷史] | -1.23% | +3.98% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強C | 010737 | 2021-01-26 | 1.0395 [歷史] | -1.24% | +3.95% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票A | 010391 | 2021-01-22 | 1.0069 [歷史] | +0.67% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票C | 010392 | 2021-01-22 | 1.0068 [歷史] | +0.66% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票A | 010196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票C | 010197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2021-01-22 | 1.1446 [歷史] | +0.36% | +2.77% | +13.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 118001 | 2021-01-25 | 1.715 [歷史] | +3.69% | +12.98% | +65.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A | 007896 | 2021-01-22 | 1.3458 [歷史] | +0.20% | +7.60% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C | 007897 | 2021-01-22 | 1.3415 [歷史] | +0.20% | +7.56% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2021-01-25 | 1.0375 [歷史] | +0.17% | +1.95% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 510100 | 2021-01-26 | 1.4644 [歷史] | -2.16% | +4.69% | +42.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式A | 007379 | 2021-01-26 | 1.4430 [歷史] | -1.94% | +4.51% | +41.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式C | 007380 | 2021-01-26 | 1.4407 [歷史] | -1.94% | +4.50% | +41.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2021-01-25 | 1.0361 [歷史] | +0.17% | +1.93% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數A | 110003 | 2021-01-26 | 2.7118 [歷史] | -2.41% | +6.24% | +57.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 110001 | 2021-01-26 | 5.082 [歷史] | -1.66% | +8.89% | +51.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161116 | 2021-01-25 | 0.834 [歷史] | +0.12% | -3.25% | -1.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 007976 | 2021-01-25 | 0.834 [歷史] | +0.24% | -3.14% | -1.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) | 007977 | 2021-01-25 | 0.129 [歷史] | +0.00% | -2.27% | +4.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) | 007978 | 2021-01-25 | 0.129 [歷史] | +0.00% | -2.27% | +4.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 110016 | 2021-01-26 | 0.6115 [歷史] | +2.315% | -- | +2.06% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 110008 | 2021-01-26 | 1.3462 [歷史] | -0.50% | +1.64% | +7.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券C | 008008 | 2021-01-26 | 1.3450 [歷史] | -0.50% | +1.62% | +7.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數C | 004746 | 2021-01-26 | 2.6864 [歷史] | -2.42% | +6.22% | +57.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 110002 | 2021-01-26 | 4.587 [歷史] | -2.65% | +6.07% | +37.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 510130 | 2021-01-26 | 5.7822 [歷史] | -1.62% | +4.26% | +43.76% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2021-01-26 | 1.9376 [歷史] | -1.54% | +4.00% | +40.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 110017 | 2021-01-26 | 1.375 [歷史] | -0.51% | +2.08% | +14.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 110005 | 2021-01-26 | 0.8669 [歷史] | -0.63% | +5.26% | +39.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2021-01-26 | 0.6576 [歷史] | +2.422% | -- | +2.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2021-01-26 | 1.9824 [歷史] | -1.54% | +3.99% | +40.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 110018 | 2021-01-26 | 1.368 [歷史] | -0.51% | +2.01% | +13.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 110009 | 2021-01-26 | 1.7757 [歷史] | -1.53% | +9.32% | +81.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 159901 | 2021-01-26 | 8.5053 [歷史] | -2.44% | +8.38% | +62.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2021-01-26 | 0.7237 [歷史] | +2.668% | -- | +2.35% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 161115 | 2021-01-26 | 1.735 [歷史] | -0.17% | +0.41% | +12.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2021-01-26 | 1.299 [歷史] | -2.70% | +6.14% | +38.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2021-01-26 | 2.0544 [歷史] | -2.31% | +7.94% | +59.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2021-01-26 | 0.6573 [歷史] | +2.422% | -- | +2.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2021-01-26 | 2.0537 [歷史] | -2.31% | +7.92% | +59.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A | 110027 | 2021-01-26 | 2.095 [歷史] | -0.71% | +3.97% | +18.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 110010 | 2021-01-26 | 2.7636 [歷史] | -1.75% | +5.41% | +45.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2021-01-26 | 0.7264 [歷史] | +2.679% | -- | +2.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B | 110028 | 2021-01-26 | 2.061 [歷史] | -0.72% | +3.93% | +17.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 159915 | 2021-01-26 | 3.1466 [歷史] | -2.89% | +9.78% | +69.71% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣A | 000359 | 2021-01-26 | 0.6763 [歷史] | +2.442% | -- | +2.13% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣B | 008733 | 2021-01-26 | 0.7422 [歷史] | +2.688% | -- | +2.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 110029 | 2021-01-26 | 1.9373 [歷史] | -2.30% | +7.79% | +60.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 110035 | 2021-01-26 | 1.700 [歷史] | -0.76% | -0.76% | +7.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中小盤混合 | 110011 | 2021-01-26 | 9.7718 [歷史] | -1.29% | +6.86% | +101.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2021-01-26 | 3.2434 [歷史] | -2.74% | +9.26% | +63.92% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2021-01-26 | 3.2158 [歷史] | -2.74% | +9.24% | +63.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2021-01-26 | 0.6384 [歷史] | +2.397% | -- | +2.15% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2021-01-26 | 2.5056 [歷史] | -1.99% | +5.78% | +41.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 110036 | 2021-01-26 | 1.641 [歷史] | -0.79% | -0.79% | +7.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2021-01-26 | 1.9483 [歷史] | -1.89% | +5.47% | +39.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2021-01-26 | 1.9414 [歷史] | -1.89% | +5.45% | +39.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2021-01-26 | 2.472 [歷史] | -1.08% | +2.91% | +65.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2021-01-26 | 0.7053 [歷史] | +2.643% | -- | +2.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 110037 | 2021-01-26 | 1.095 [歷史] | +0.00% | +0.36% | +2.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2021-01-26 | 3.5832 [歷史] | -1.99% | +5.39% | +43.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 110013 | 2021-01-26 | 5.419 [歷史] | -2.11% | +8.16% | +69.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2021-01-26 | 3.2206 [歷史] | -3.03% | +7.19% | +66.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2021-01-26 | 0.6386 [歷史] | +2.395% | -- | +2.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 001344 | 2021-01-26 | 1.9009 [歷史] | -2.89% | +6.78% | +60.49% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 007883 | 2021-01-26 | 1.8978 [歷史] | -2.89% | +6.77% | +60.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 110038 | 2021-01-26 | 1.093 [歷史] | -0.09% | +0.37% | +1.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 110015 | 2021-01-26 | 5.116 [歷史] | -1.58% | +9.31% | +92.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2021-01-26 | 2.5480 [歷史] | -3.24% | -3.17% | +13.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2021-01-26 | 0.8888 [歷史] | +2.395% | -- | +2.01% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2021-01-26 | 1.047 [歷史] | +0.00% | +0.57% | +3.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接A | 000950 | 2021-01-26 | 1.1343 [歷史] | -3.06% | -3.09% | +12.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接C | 007882 | 2021-01-26 | 1.1325 [歷史] | -3.06% | -3.10% | +11.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2021-01-26 | 4.230 [歷史] | -3.27% | +10.27% | +81.86% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數(LOF) | 161118 | 2021-01-26 | 1.6585 [歷史] | -1.60% | +8.11% | +48.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2021-01-26 | 0.9545 [歷史] | +2.642% | -- | +2.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數(LOF) | 502048 | 2021-01-26 | 1.3399 [歷史] | -2.11% | +4.52% | +39.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 110025 | 2021-01-26 | 1.237 [歷史] | -3.06% | +6.82% | +45.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2021-01-26 | 0.6270 [歷史] | +2.486% | -- | +2.06% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得并購重組指數(LOF) | 161123 | 2021-01-26 | 1.1633 [歷史] | -1.55% | -2.89% | +23.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 000404 | 2021-01-26 | 4.730 [歷史] | -2.77% | +1.63% | +45.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2021-01-26 | 0.6929 [歷史] | +2.733% | -- | +2.30% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2021-01-26 | 0.6823 [歷史] | +2.691% | -- | +2.26% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達;荻ㄩ_混合發起式 | 000436 | 2021-01-26 | 1.649 [歷史] | -0.24% | +1.23% | +6.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 000032 | 2021-01-26 | 1.108 [歷史] | -0.09% | +0.27% | +2.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 001018 | 2021-01-26 | 3.607 [歷史] | -2.12% | +8.55% | +74.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣A | 001010 | 2021-01-26 | 0.6060 [歷史] | +2.326% | -- | +2.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 000033 | 2021-01-26 | 1.103 [歷史] | -0.09% | +0.27% | +2.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣B | 010173 | 2021-01-26 | 0.6720 [歷史] | +2.572% | -- | -- | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A | 161121 | 2021-01-26 | 1.1765 [歷史] | -0.36% | +5.06% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)C | 009860 | 2021-01-26 | 1.1749 [歷史] | -0.36% | +5.05% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 161122 | 2021-01-26 | 1.0815 [歷史] | -2.62% | +9.80% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C | 010572 | 2021-01-26 | 1.0811 [歷史] | -2.62% | +9.77% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2021-01-26 | 0.6952 [歷史] | +2.577% | -- | +2.32% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達創新驅動混合 | 000603 | 2021-01-26 | 1.786 [歷史] | -2.40% | +6.63% | +87.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2021-01-26 | 1.038 [歷史] | +0.00% | +0.68% | +2.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達裕如混合 | 001136 | 2021-01-26 | 1.239 [歷史] | -0.32% | +0.98% | +8.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2021-01-26 | 0.7614 [歷史] | +2.824% | -- | +2.56% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2021-01-26 | 1.035 [歷史] | +0.00% | +0.68% | +2.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證國有企業改革指數(LOF) | 502006 | 2021-01-26 | 1.5918 [歷史] | -2.40% | +5.64% | +54.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2021-01-26 | 0.7472 [歷史] | +2.782% | -- | +2.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達改革紅利混合 | 001076 | 2021-01-26 | 2.172 [歷史] | -1.45% | +2.99% | +91.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2021-01-26 | 2.127 [歷史] | -0.51% | +3.05% | +15.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工指數(LOF) | 502003 | 2021-01-26 | 1.4269 [歷史] | -6.25% | -2.17% | +71.35% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新常態混合 | 001184 | 2021-01-26 | 0.817 [歷史] | -1.92% | +10.85% | +78.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣A | 000829 | 2021-01-26 | 0.9369 [歷史] | +2.652% | -- | +2.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2021-01-26 | 1.108 [歷史] | -0.09% | +0.54% | +1.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161129 | 2021-01-25 | 0.6073 [歷史] | +0.85% | +6.56% | -43.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達國防軍工混合 | 001475 | 2021-01-26 | 1.541 [歷史] | -5.63% | -2.53% | +88.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣B | 000830 | 2021-01-26 | 1.0030 [歷史] | +2.899% | -- | +2.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2021-01-26 | 1.106 [歷史] | -0.09% | +0.45% | +1.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 003321 | 2021-01-25 | 0.5917 [歷史] | +0.85% | +6.54% | -44.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額) | 003322 | 2021-01-25 | 0.0937 [歷史] | +0.54% | +7.33% | -40.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新絲路混合 | 001373 | 2021-01-26 | 1.900 [歷史] | -1.30% | +6.92% | +94.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2021-01-26 | 1.127 [歷史] | -0.09% | +0.35% | +2.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額) | 003323 | 2021-01-25 | 0.0913 [歷史] | +0.55% | +7.29% | -40.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2021-01-26 | 1.126 [歷史] | -0.09% | +0.36% | +1.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中證全指證券公司指數(LOF) | 502010 | 2021-01-26 | 1.3101 [歷史] | -3.61% | -3.72% | +25.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達信息產業混合 | 001513 | 2021-01-26 | 2.663 [歷史] | -3.16% | +8.03% | +35.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF | 510580 | 2021-01-26 | 7.2396 [歷史] | -1.66% | +2.84% | +31.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達供給改革混合 | 002910 | 2021-01-26 | 2.0301 [歷史] | -1.35% | +15.62% | +105.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2021-01-26 | 1.3691 [歷史] | -1.60% | +2.58% | +28.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2021-01-26 | 1.3661 [歷史] | -1.59% | +2.58% | +28.44% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF | 515810 | 2021-01-26 | 1.5033 [歷史] | -1.93% | +4.75% | +51.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF聯接發起式A | 007856 | 2021-01-26 | 1.5331 [歷史] | -1.84% | +4.42% | +46.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF聯接發起式C | 007857 | 2021-01-26 | 1.5311 [歷史] | -1.85% | +4.41% | +46.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安盈回報混合 | 001603 | 2021-01-26 | 2.526 [歷史] | -1.48% | +9.59% | +65.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工ETF | 512560 | 2021-01-26 | 1.4128 [歷史] | -6.52% | -2.55% | +66.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2021-01-26 | 1.1460 [歷史] | -3.80% | -4.26% | +21.77% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達科瑞混合 | 003293 | 2021-01-26 | 1.9414 [歷史] | -1.20% | +3.05% | +62.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2021-01-26 | 1.020 [歷史] | -0.10% | +0.59% | +3.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2021-01-26 | 1.8076 [歷史] | -1.80% | +6.42% | +57.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達豐惠混合 | 002602 | 2021-01-26 | 1.161 [歷史] | -0.26% | +1.57% | +3.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2021-01-26 | 1.016 [歷史] | -0.10% | +0.49% | +3.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2021-01-26 | 1.6534 [歷史] | -1.70% | +6.02% | +53.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2021-01-26 | 1.6465 [歷史] | -1.70% | +6.01% | +53.02% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF | 159934 | 2021-01-26 | 3.7711 [歷史] | +0.38% | -0.70% | +10.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達環保主題混合 | 001856 | 2021-01-26 | 3.418 [歷史] | -1.89% | +9.62% | +120.66% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2021-01-26 | 1.3447 [歷史] | +0.37% | -0.75% | +11.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2021-01-26 | 1.3286 [歷史] | +0.37% | -0.77% | +10.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2021-01-26 | 1.631 [歷史] | -0.31% | +2.64% | +15.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
